熱門關(guān)鍵詞: 超聲波 SYU-10-200D SYU-10-200D) SYU-7-200DTD SYU-3-100DT
聯(lián)系生元
HTML地圖
您好,歡迎訪問生元超聲波清洗機廠家官方網(wǎng)站!熱門關(guān)鍵詞: 超聲波 SYU-10-200D SYU-10-200D) SYU-7-200DTD SYU-3-100DT
| 方法名稱 | 所用儀器 |
| 《飲料、茶葉及相關(guān)制品中對乙酰氨基酚等59種化合物的測定》 | 液相色譜--串聯(lián)質(zhì)譜法:配電噴霧離子源;分析天平:感量0.01 mg和0.000 1 g;渦旋振蕩器;超聲儀 |
| 《飲料、茶葉及相關(guān)制品中二氟尼柳等18種化合物的測定》 | 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀,配有電噴霧離子源(ESI源);粉碎機;電子天平:感量分別為0.0001 g和0.01 g;超聲波水浴; |
| 《保健食品中9種脂溶性維生素的測定》 | 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀:配有大氣壓化學(xué)離子源;超聲波清洗器;分析天平:感量分別為0.01 g和0.000 1 g; |
| 《豆制品中堿性橙2的測定》 | 超高效液相色譜-串聯(lián)四極桿質(zhì)譜儀:配有電噴霧離子源(ESI);電子天平:感量為0.000 1 g和0.01 g;漩渦混合器;超聲波清洗器;低溫離心機:轉(zhuǎn)速不低于5000 r/min;組織搗碎機 |
| 《保健食品中9種水溶性維生素的測定》 | 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀:配有電噴霧離子源;超聲波清洗器;分析天平:感量分別為0.01 g和0.000 1 g |
| 《保健食品中9種礦物質(zhì)元素的測定》 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS);微波消解儀;敞開式電加熱恒溫爐;分析天平:感量為0.000 1 g |
